Страницы: 1234

Общая > Ранд или тому кто в курсе) 


Sandcity    (08.12.09 17:18)  

|---------------------------------------------------------------------
---------------------|
|   WinMTR statistics   |
|   Host   -   %   | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------
|------|------|------|
|   No response from host -   100 |   241 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
|   No response from host -   100 |   241 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
|   No response from host -   100 |   240 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
|   No response from host -   100 |   240 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
|   No response from host -   100 |   240 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
|   No response from host -   100 |   240 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
|   No response from host -   100 |   240 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
|   No response from host -   100 |   240 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
|   No response from host -   100 |   240 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
|   No response from host -   100 |   240 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
|   sandcity.combats.com -   3 |   240 |   232 |   286 |   750 | 1124 |   891 |
|________________________________________________|______|______|______
|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir   ( stanimir@cr.nivis.com )


Sandcity    (08.12.09 17:19)  

Такое чувство что что то не так сделал...


Suncity    (08.12.09 17:20)  

а как ты эту проблему решил?

Fc Spartac [10]   (08.12.09 16:46)

> с прогой проблемы.когда нажимаю старт пишет: unable to get
> raw socket
>
> сча сделаю через выполнить.

то же самое...


Sandcity    (08.12.09 17:23)  


> а как ты эту проблему решил?

вводи вручную не через копировать вставить и правильность букв проверь, раз 5 проверял когда не получалось, не замечал что пробел сначала был а затем буква одна не такая...


Sandcity    (08.12.09 17:33)  

Rand ты где?


Capital city    (08.12.09 17:38)  

С 6 канала начинается из-за провайдера такой пинг?

Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.

C:\Documents and Settings\Admin>tracert suncity.combats.com

Трассировка маршрута к suncity.combats.com [194.126.211.24]
с максимальным числом прыжков 30:

   1   1 ms   <1 мс   <1 мс   192.168.1.1
   2   22 ms   23 ms   21 ms   80.248.144.7
   3   21 ms   23 ms   22 ms   212.58.222.49
   4   22 ms   23 ms   22 ms   212.48.194.1
   5   44 ms   43 ms   43 ms   95.167.13.57
   6   100 ms   101 ms   102 ms   87.226.139.30
   7   192 ms   192 ms   193 ms   213.248.79.121
   8   194 ms   193 ms   195 ms   80.91.247.87
   9   207 ms   206 ms   207 ms   80.91.249.11
10   213 ms   218 ms   211 ms   kbn-bb1-link.telia.net [80.91.249.204]
11   220 ms   225 ms   221 ms   80.91.250.138
12   223 ms   223 ms   221 ms   213.248.101.212
13   220 ms   221 ms   222 ms   194.126.211.24

Трассировка завершена.

C:\Documents and Settings\Admin>


Demons city    (08.12.09 17:40)  

Microsoft Windows [Версия 6.0.6002]
(C) Корпорация Майкрософт, 2006. Все права защищены.

C:\Users\Клермон>tracert demonscity.combats.com

Трассировка маршрута к demonscity.combats.com [194.126.211.22]
с максимальным числом прыжков 30:

   1   2 ms   2 ms   1 ms   КИЕВСТАР [192.168.0.1]
   2   22 ms   15 ms   15 ms   panda.rs.net.ua [193.178.228.7]
   3   15 ms   13 ms   15 ms   phoenix.rs.net.ua [193.178.228.2]
   4   30 ms   14 ms   15 ms   its-rs.rs.net.ua [193.178.229.18]
   5   *   25 ms   14 ms   130.117.24.17
   6   364 ms   30 ms   30 ms   te4-1.ccr01.bts01.atlas.cogentco.com [130.117.49
.133]
   7   104 ms   46 ms   45 ms   te7-2.ccr01.muc01.atlas.cogentco.com [130.117.50
.122]
   8   *   *   54 ms   te1-2.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.0.
165]
   9   66 ms   62 ms   61 ms   gi13-0-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com [130.11
7.0.245]
10   62 ms   58 ms   62 ms   ffm-b3-link.telia.net [213.248.88.165]
11   57 ms   46 ms   46 ms   ffm-bb2-link.telia.net [80.91.249.142]
12   76 ms   77 ms   77 ms   hbg-bb2-link.telia.net [80.91.249.89]
13   92 ms   76 ms   92 ms   kbn-bb2-link.telia.net [80.91.249.206]
14   281 ms   89 ms   92 ms   oso-b1-link.telia.net [80.91.250.116]
15   *   85 ms   96 ms   213.248.96.228
16   82 ms   93 ms   87 ms   demonscity.combats.com [194.126.211.22]

Трассировка завершена.

у меня тоже не ахти как работает что то


Sandcity    (08.12.09 18:15)  

ап


Angels city    (08.12.09 18:18)  

иногда такое появляется


Demons city    (08.12.09 18:18)  

Трассировка маршрута к suncity.combats.com [194.126.211.24]
с максимальным числом прыжков 30:

   1   <1 мс   <1 мс   <1 мс   nso1.od.intra [10.130.2.1]
   2   <1 мс   <1 мс   <1 мс   gw.comstar.net.ua [89.209.65.129]
   3   <1 мс   <1 мс   <1 мс   212.40.59.7
   4   9 ms   9 ms   9 ms   212.40.58.244
   5   9 ms   9 ms   9 ms   comstar-ua-leo-cr01-po10.kiev.steam-internet.net
[195.34.59.237]
   6   43 ms   70 ms   49 ms   anc-cr01-te6-3.ff.stream-internet.net [212.188.1
.154]
   7   41 ms   40 ms   41 ms   ffm-b7-link.telia.net [213.248.104.253]
   8   40 ms   40 ms   40 ms   ffm-bb1-link.telia.net [80.91.251.53]
   9   50 ms   50 ms   50 ms   hbg-bb1-link.telia.net [213.248.64.41]
10   55 ms   55 ms   55 ms   kbn-bb1-link.telia.net [80.91.252.109]
11   63 ms   63 ms   63 ms   oso-b1-link.telia.net [80.91.250.138]
12   63 ms   63 ms   63 ms   213.248.96.228
13   65 ms   64 ms   65 ms   suncity.combats.com [194.126.211.24]

Трассировка завершена.


Demons city    (08.12.09 18:19)  

Комстар и Стрим нормально проходят) пинг меньше 50, дома еще лучше!


Demons city    (08.12.09 18:20)  

На работе Комстар, дома СТРИМ


Demons city    (08.12.09 18:22)  

Полюбому у тебя провайдер тормозит!


Suncity    (08.12.09 18:23)  

Трассировка маршрута к suncity.combats.com [194.126.211.24]
с максимальным числом прыжков 30:

   1   <1 мс   <1 мс   <1 мс   192.168.15.151
   2   1 ms   1 ms   1 ms   93.88.138.1
   3   <1 мс   <1 мс   <1 мс   vrz15.vrz23.transtelecom.net [217.150.36.246]
   4   54 ms   54 ms   54 ms   adm-b1-link.telia.net [213.248.78.73]
   5   54 ms   54 ms   54 ms   adm-b1-link.telia.net [213.248.78.73]
   6   52 ms   52 ms   51 ms   adm-bb1-link.telia.net [80.91.253.175]
   7   58 ms   58 ms   96 ms   hbg-bb1-link.telia.net [80.91.252.17]
   8   67 ms   69 ms   67 ms   kbn-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.145]
   9   75 ms   75 ms   75 ms   oso-b1-link.telia.net [80.91.250.138]
10   73 ms   74 ms   73 ms   213.248.96.228
11   78 ms   77 ms   77 ms   suncity.combats.com [194.126.211.24]

Трассировка завершена.

Это норм?


Capital city    (08.12.09 18:37)  

Тормозит однозначно. Иногда кидает: "Internal Server Error"

P.S.: Заходил в БК с двух разный точек (разные провайдеры). Скорость на одном и на втором очень мощная.


Suncity    (08.12.09 18:44)  


> TeNgiZzz

Держи себя в руках, это магов фиксят.


Demons city    (08.12.09 19:09)  

А я думал только у меня с БК такие проблемы впоследнее время, а тут вон оно че, провайдеры у половины странг СНГ совсем ВЦ! ))

Angels city   (08.12.09 19:11): Гораздо меньше чем половина... Не самая большая часть России.

Страницы: 1234
© 2002 - 2025, «www.Combats.com»™
All rights reserved