Спасибо за вашу помощь
Исходное сообщение
Кабинка № 1 2 3 4
Сила 11 11 8 11
Ловкость 3 3 3 3
Интуиция 33 33 50 33
Выносливость 15 15 15 15
Уровень 5 5 5 5
Уровень жизни (HP) 250 229 209 491
Мастерство владения мечами 11 7 6 7
Мастерство владения серой магией 1 1 1 1
Мф. крит. удара 461 585 478 337
Мф. мощности крит. удара 26 27 23 17
Мф. против. крит. удара 102 102 203 102
Мф. против мощ. крит. удара 7 7 7 7
Мф. увертывания 21 21 21 21
Мф. против увертывания 126 103 160 79
Мф. контрудара 10 10 10 10
Урон 41-74 38-65 39-65 38-65
Крит. урон 103-186 96-165 95-159 88-152
Мф. мощности режущего урона 9 6 4 8
Мф. мощности рубящего урона 7 6 5 5
Броня головы 3-9 3-9 3-9 3-9
Броня корпуса 4-12 4-12 4-12 4-12
Броня пояса 3-6 3-6 3-6 3-6
Броня ног 4-8 4-8 4-8 4-8
Защита от дробящего урона 31 28 30 23
Защита от колющего урона 32 29 31 24
Защита от режущего урона 47 44 56 44
Защита от рубящего урона 48 57 42 76
Защита от магии Огня 64 69 46 54
Защита от магии Воды 61 42 56 46
Защита от магии Воздуха 53 54 40 111
Защита от магии Земли 88 99 37 67
Защита от магии Света 28 38 22 34
Защита от серой магии 28 38 22 34
Защита от магии Тьмы 28 38 22 34
Страницы: 1 |