(27.05.24 17:20)

(27.05.24 17:18)
Никита я имел ввиду, что Аллюм очень редко играет, но когда играет то Оигам легче как мне кажется. Сугубо мое мнение.
Lux vs. OIG (Регулярный Клановый Вызов 12 на 12)
Lux [7.0]: 12 игроков Там-Там [5303/19139], отхил 78 625 HP [4.1/5]
Kartoxa [8295/10352], отхил 36 232 HP [3.5/5]
Дикий Гоблин [4509/8487], отхил 33 944 HP [4/5]
Neznayka [6038/11987], отхил 35 958 HP [3/5]
Толпаежиков [7990/13427], отхил 59 018 HP [4.4/5]
Гизма [16420/13651], отхил 54 338 HP [4/5]
Snorter, отхил 85 478 HP
Рыбный Магнат, отхил 70 171 HP
Ушастый Гоблин, отхил 67 755 HP
Мастер Ёгов, отхил 69 378 HP
Олегович, отхил 68 523 HP
Mortanius, отхил 56 650 HP
OIG [6.7]: 12 игроков plennik ada [7706/9438], отхил 42 471 HP [4.5/5]
Воин [12407/14081], отхил 44 634 HP [3.2/5]
Наблюдатель [8414/9196], отхил 43 699 HP [4.8/5]
Erlang [11183/12998], отхил 61 289 HP [4.7/5]
Finn [9809/16969], отхил 84 844 HP [5/5]
Рыцарь без страха [8417/13528], отхил 58 297 HP [4.3/5]
Дай мне мид [11669/13277], отхил 64 430 HP [4.9/5]
Aluminatum [11281/17486], отхил 78 687 HP [4.5/5]
Эйнштейн [10342/17067], отхил 51 843 HP [3/5]
Ignis M [11794/16652], отхил 77 265 HP [4.6/5]
Свет Божий [11308/16931], отхил 81 664 HP [4.8/5]
Kashej, отхил 50 220 HP
В прошлый раз, когда торка и руллер упали внезапно, шло получше, а сейчас очень ровно.