Спасибо за вашу помощь
Исходное сообщение
заботятся, стрелы не тратят
лагает очень (((
Тоже жуткие лаги.
Трассировку сделай и кинь сюда, сразу видно будет где задержки, только айпишник свой затри.
Трассировка маршрута к combats.com [194.126.211.10]
с максимальным числом прыжков 30:
1 4 ms 2 ms 2 ms
2 5 ms 2 ms 2 ms l
3 4 ms 3 ms 3 ms
4 19 ms 19 ms 18 ms
5 27 ms 24 ms 25 ms
6 63 ms 46 ms 45 ms ae8-3950.cr1-fra6.ip4.gtt.net [77.67.66.33]
7 47 ms 51 ms 47 ms as1299.fra61.ip4.gtt.net [141.136.103.214]
8 49 ms 47 ms 47 ms ffm-bb4-link.telia.net [62.115.121.10]
9 51 ms 53 ms * hbg-bb4-link.telia.net [62.115.138.173]
10 55 ms 57 ms 55 ms kbn-bb4-link.telia.net [213.155.135.121]
11 64 ms 65 ms 65 ms oso-b3-link.telia.net [62.115.135.155]
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * 105 ms 106 ms 212.33.152.30
14 104 ms 103 ms * combats.com [194.126.211.10]
15 * 105 ms 104 ms combats.com [194.126.211.10]
Комментарий удален
Второй раз:
Трассировка маршрута к combats.com [194.126.211.10]
с максимальным числом прыжков 30:
1 4 ms 2 ms 2 ms
2 5 ms 2 ms 2 ms
3 5 ms 2 ms 2 ms
4 19 ms 19 ms 18 ms 194.44.88.161
5 25 ms 23 ms 23 ms 194.44.212.254
6 45 ms 45 ms 46 ms ae8-3950.cr1-fra6.ip4.gtt.net [77.67.66.33]
7 46 ms 58 ms 47 ms as1299.fra61.ip4.gtt.net [141.136.103.214]
8 45 ms 45 ms 45 ms ffm-bb4-link.telia.net [62.115.121.10]
9 49 ms 49 ms 48 ms hbg-bb4-link.telia.net [62.115.138.173]
10 54 ms 53 ms 53 ms kbn-bb4-link.telia.net [213.155.135.121]
11 62 ms 62 ms 62 ms oso-b3-link.telia.net [62.115.135.155]
12 108 ms 107 ms 107 ms i0031.cr5.osl.xfiber.no [213.248.76.18]
13 106 ms 106 ms 105 ms 212.33.152.30
14 105 ms 103 ms 104 ms combats.com [194.126.211.10]
1 3 ms 3 ms 1 ms
2 4 ms 3 ms 1 ms
3 4 ms 4 ms 4 ms
4 7 ms 13 ms 7 ms 10ge5-3.core1.kbp1.he.net [216.66.88.137]
5 20 ms * 20 ms 10ge1-12.core1.waw1.he.net [72.52.92.133]
6 30 ms 30 ms 28 ms 100ge12-2.core1.ber1.he.net [184.105.65.26]
7 75 ms 89 ms 75 ms 10ge16-8.core1.ham1.he.net [184.105.80.106]
8 * 82 ms 82 ms 10ge1-7.core1.cph1.he.net [184.105.80.101]
9 56 ms 54 ms 64 ms 10ge1-1.core1.sto1.he.net [184.105.223.205]
10 97 ms 95 ms 94 ms i0027.cr5.osl.xfiber.no [192.121.80.170]
11 94 ms 104 ms 94 ms 212.33.152.30
12 94 ms * 96 ms combats.com [194.126.211.10]
xfiber - проблемы тут, тех работы сто пудово
суть в том что трассировку надо делать не один раз и искать где неоднократно есть проблема) ибо на выходе с провайдера все четко...а далее уже идут проблемы на разных серверах
есть утилита хорошая mtr для linux и winmtr для винды
работает как ping и tracert в одном флаконе, сразу покажет, в каком хопе идёт потеря пакетов
сделал около 10 раз трассировку) на xfiber проблем больше всего
Аналогично... все лагает )
Лагает ужасно =( Киев lanet network , сменил на интертелеком стало еще хуже.
Комментарий удален
1 2 ms <1 мс <1 мс 10.0.255.255
2 1 ms <1 мс <1 мс 10.0.255.255
3 1 ms 1 ms 1 ms 194.33.189.21
4 1 ms 1 ms 1 ms kiev-nt-b1-ae8-vlan3138.fiord.net [62.140.239.18]
5 24 ms 24 ms 25 ms msk-m9-b3-ae9-vlan3876.fiord.net [62.140.245.104]
6 24 ms 24 ms 24 ms mow-b4-link.telia.net [80.239.195.65]
7 25 ms 25 ms 25 ms mow-b3-link.telia.net [80.91.246.91]
8 50 ms 49 ms 49 ms s-bb3-link.telia.net [213.155.130.138]
9 55 ms 55 ms 55 ms oso-b3-link.telia.net [62.115.134.11]
10 91 ms 93 ms 91 ms i0031.cr5.osl.xfiber.no [213.248.76.18]
11 93 ms 91 ms * 212.33.152.30
12 91 ms 91 ms 91 ms combats.com [194.126.211.10]
Проблемы с telia.
Видно же.
В поддержке не работаю.
Страницы: 123456 |