Спасибо за вашу помощь
Исходное сообщение
Счёт 1719711424
> Nekro Veimat [7] (25.11.08 18:35)
> Лукум как дела голова не болит=)
номер счета укажи. чето не нашел за бонусный бой тебе идет 0,5 екр
я щас лишу премий тех, кто дублирует свои счета!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ну 4е там лукумы4 много лиц уже ощесливил???
P.S. я те не завидую =)
2097643870
19:03 1 (7-7) на 99 (2-21) (Дарт Атрейю [7]) против (группа пока не набрана) Бой начнется через 13.2 мин., таймаут 5 мин. (последняя тренировка перед боем в 20!)
Чего опять парень надуривает=)
> Nekro Veimat
я чё-то ещё ничего не получил,хотя участвовал в обоих боях и в первых рядах...
Ет ни ко мне а Рахату!
к тебе уже пришло на счёт?
Пока нет
2058176706
Мда...если учесть,что в обоих боях было 188участнков,то по 5минут на каждого=940мин=15,6ч.Если сидеть по 5часов в день,то за 3дня вполне возможны все(надеюсь) получат вознаграждение)
> РаХат ЛукумЫч
Я уже указывал № счётов!
Я не понял- еще раз написать номера счётов и логи боев или хватит того, что я написал вчера сразу же после боя?
Екры еще не получил:(( но жду с нетерпением:)))
ВСЕ !!! :))))) щас напишу)
ну ну...
отдайте мне чесно заработаный экр )))
ОБРАБОТАНА ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ.
БЫЛИ ДАНЫ ПОЧТИ СУТКИ НА ВЫСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК.
!!! ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ БОЛЬШЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !!!
СЕЙЧАС ВЫЛОЖУ СПИСОК - ИЩИТЕ СЕБЯ В НЕМ. ЕСЛИ НЕ НАШЛИ ИЛИ УКАЗАНО ЧТО-ТО НЕТОЧНО, УКАЖИТЕ НА КАКОЙ СТРАНИЦЕ ВЫ ПИСАЛИ ИНФОРМАЦИЮ - если ОБОСНОВАНО я исправлю.
если вы что-то забыли, то больше НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ОПЛАТУ.
- - - - -
- - - -
- - -
- -
-
СЕГОДНЯ Я ПРОИЗВЕЛ ДОПЛАТЫ ПО 23 числу, когда были первые 2 коммерческих боя. ОСТАЛЬНЫЕ СОБИРАЛСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЛЕ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА. ОДНАКО, ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ ОТ МЕНЯ НЕ ЗАВИСЯЩИМ (СО СТОРОНЫ АЛХИМИКА ТЕХ. ПРОБЛЕМЫ) ОПЛАТА ПО УКАЗАНОМУ НИЖЕ СПИСКУ БУДЕТ или сегодня после 10-11 ПО СЕРВЕРУ, или завтра утром. приношу извинения за задержку :)))
5. Feithless 2022455922 2,5 екр
6. Хоккеист 2068788484 1,5 екр
7. Меч Власти 2073228370 1,5 екр
8. DOCTOR R 1723092783 1,5 екр
9. Nokial 1929753131 1 екр
10. daba gausi 1702398569 1 екр
11. Андрей П 2001191433 1 екр
12. Степной Человек 2059026719 1,5 екр
13. Леди Вампир 1794302902 1,5 екр
14. Чигорек 1934003458 1,5 екр
15. Moment of peace 1853202257 1 екр
16. Технический бот 2086839948 1,5 екр
17. vastus 1814729699 1 екр
18. kwezit 2057814653 1,5 екр
19. А Нас Рать 1424526629 1 екр
20. Играчек 2024808935 1,5 екр
21. andreydinho 2071153337 1 екр
22. СУПЕР ДЗЮДО 1814561165 1 екр
23. Типа Тупо Тыдыщ 1985600597 1 екр
24. Вдохнавение 1734482496 1 екр
25. Cenac 1888660721 1 екр
26. Redqqi 1624390535 1,5 екр
27. Upsilon 2078841728 1,5 екр
28. Аццкий одмин 2031778901 1 екр
29. Projector 2022048313 1,5 екр
30. Symbol of Love 2028610892 1 екр
31. Шабаш Алисы 1836486939 1 екр
32. Maguctr 2053771742 1 екр
33. Явернулся 2054635357 1 екр
34. Vektra 1624464644 1,5 екр
35. WASPP 1527121598 1,5 екр
36. Последний-Герой 1870450026 1,5 екр
37. Pinopop 2064878090 1,5 екр
38. antimouse 1483025369 1 екр
39. Nikromat 1998013442 1 екр
40. Massada 2068248976 1 екр
41. х-БИБА-х 1858011204 1 екр
42. МИСТЕР ТАЙСОН 1838968779 1,5 екр
43. kudess 2027552244 1 екр
44. Hattori Hanzo 2001196336 1 екр
45. Allianse 1812503159 1,5 екр
46. Minimal-Tech 2034636528 1 екр
47. Снежная тигра 2077197326 1,5 екр
48. веселыи молчник 1756738712 1 екр
49. Misterious 2019041442 1 екр
50. ОСЕНЕЗАТОР 2061005744 1 екр
51. raiter 2065061243 1 екр
52. Grabulek 1665134959 1,5 екр
53. Агент-Пила 1977987479 1 екр
54. министер кучма 1593351706 1,5 екр
55. Умник с палкой 1746704214 1,5 екр
56. Banshei 1878910978 1 екр
57. Холодный разум 2065986865 1 екр
58. Made Of Glass 1985349539 1,5 екр
59. Всеравно 1801097806 1,5 екр
60. Шистос 2005828785 1,5 екр
61. Синий Карлик 1983671219 1,5 екр
62. Tressa De-Foks 1903382041 1 екр
63. Drum-n-Bass 2039660958 1 екр
64. Shurik OFF 1944779949 1 екр
65. Устойчивый 1938953674 1 екр
66. Qui-Gon-Jinn 1845258709 1 екр
67. adamoff 2004517895 1,5 екр
68. BIG TIRAN2045719712 1 екр
69. zexel 2077214702 1,5 екр
70. Svins 1454610966 1 екр
71. я модный 2027647506 1,5 екр
72. Guliash 1978935240 1 екр
73. Предатель 2013150567 1 екр
74. Дед Морос 2048867467 1 екр
75. Sewad 1559816405 1 екр
76. kudess 2027552244 1 екр
77. kasmafond 1909871548 1 екр
78. Lectus 2016607716 1 екр
79. kyle katarn 1628963714 1,5 екр
80. Dabrinya 1848608956 1 екр
81. Свин-о-Маг 1465775879 1,5 екр
82. Eidelon 2076354829 1 екр
83. Biliboshka 1838194878 1 екр
84. Мисмар 1904151691 1,5 екр
85. Hadrian 1931558547 1 екр
86. Капитан Артур 2058962339 1,5 екр
87. Пи-рат 2038180908 1 екр
88. CO-KOL 2035819298 1 екр
89. D i A 1918594539 1,5 екр
90. Бешеный лунатик 2043451196 1 екр
91. Меч Судьбы 1841689354 1 екр
92. Будущее БК 1911224688 1,5 екр
93. Зюментий Палычъ 2098334242 1 екр
94. Vagner 2011604978 1 екр
95. Diva LOG 1939601504 0,5 екр
96. RRUNNERR 1929753131 0,5 екр
97. Умен не погодам 2033141188 0,5 екр
98. pupil of gods 2043738304 0,5 екр
99. ГЮНЕЛЬ 1729483994 0,5 екр
100. Жестокость 2028953333 0,5 екр
101. Scrappy Coco 2019543439 0,5 екр
102. Небезразличный 1793641377 0,5 екр
103. Luminello 1789566375 0,5 екр
104. Nekro Veimat 2097643870 0,5 екр
105. печенькин 2040462228 0,5 екр
106. Lordroki 1558683535 0,5 екр
107. Сила Стехии 1811215027 0,5 екр
108. замутка 2040589398 0,5 екр
109. Eidelon 2076354829 0,5 екр
110. Неясыть 2069465429 0,5 екр
111. Moment of peace 1853202257 0,5 екр
112. The Jove 2099565306 0,5 екр
113. cerebro 2089088886 0,5 екр
114. Злой Зайка 1814152944 0,5 екр
115. B Simpson 2089277860 0,5 екр
116. Dexter Jackson 1058562774 0,5 екр
117. Клестер 1977840814 0,5 екр
118. Данька Юрьевич 1997749155 0,5 екр
119. Ангел на Метле 1874387420 0,5 екр
120. Ridlic 1968028386 0,5 екр
121. Звездный десант 1838108139 0,5 екр
122. Dycik 1954382933 0,5 екр
123. Hattori Hanzo 2001196336 0,5 екр
124. rastaxd 2007740130 0,5 екр
125. гадка 1928725888 0,5 екр
126. Лысый трейсер 1838108139 0,5 екр
127. большой барон 1829837736 0,5 екр
128. ПРОВОДНИК ЙА 1838108139 0,5 екр
139. crazy tab 1558091809 0,5 екр
130. Волшеб ник 1874387420 0,5 екр
131. vichigan 1817772162 0,5 екр
132. Драфф 1305008120 0,5 екр
133. БАГРОВАЯ КОШКА 1596293495! 0,5 екр
134. Юрист Из Болота 1906924422 0,5 екр
135. Аграйнэл 1521782925 0,5 екр
136. Бог Возмездия 2029198921 0,5 екр
137. Krepish Maximus 1901832535 0,5 екр
138. Х КАЛИПСО Х 1941066241 0,5 екр
139. Noa 1831121745 0,5 екр
140. Аликос 0,5 екр
> РаХат ЛукумЫч [
А мои 1,5 екр ?
1-ый бой.
http://dreamscity.combats.com/logs.pl?log=1227545972.89917
2-ой бой .
http://dreamscity.combats.com/logs.pl?log=1227552014.15075
Счёт в банке:1904151691
> Мисмар [7] (25.11.08 19:33)
>
> > РаХат ЛукумЫч [
>
>
> А мои 1,5 екр ?
> 1-ый бой.
> http://dreamscity.combats.com/logs.pl?log=1227545972.89917
> 2-ой бой .
> http://dreamscity.combats.com/logs.pl?log=1227552014.15075
>
> Счёт в банке:1904151691
еше раз продублируешь - я тя лишу премии :)))
> РаХат ЛукумЫч
Респект.
Нечего сказать.
Страницы: «…616263646566676869707172…» |